3. Dornberg Senior Open 2005
um die Ehrenpreise der Merkur Spielothek
Herren 40+
| [1] 16202610 | Drewes, Holger, THC Münster | 101 Drewes | 1 Drewes, Holger, DTB 593 | ||
| [Rast] | 201 Drewes | 2 Frohoff-Hülsmann, Thomas, DTB 792 | |||
| 6:3/6:1 | 3 Greiner, Michael, DTB 1697 | ||||
| 16500915 | Seemann, Axel, TC Dornberg Bielefeld | 102 Seemann, A. | 4 Hrnjadovic, Mirza | ||
| 15800760 | Blase, Michael, TV Espelkamp-Mittwald | o.Sp. | 301 Drewes | ||
| 6:2/6:3 | |||||
| [4] 16000334 | Hrnjadovic, Mirza, TC Dornberg Bielefeld | 103 Hrnjadovic, M. | |||
| 15901273 | Fehlberg, Ulrich, FC Stukenbrock | 6:2/6:1 | 202 Hrnjadovic, M. | ||
| 6:1/6:2 | |||||
| 16400644 | Ortmann, Gunther, TuS 31 Elleringhausen | 104 Ortmann | |||
| 15800213 | Fechner, Ralf, TC Dornberg Bielefeld | 5:7/6:0/6:2 | 401 Drewes | ||
| 6:0/6:2 | |||||
| Figge, Horatio, Spvg Heepen TA | 105 Hrnjadovic, N. | ||||
| 15900199 | Hrnjadovic, Nermin, TC Dornberg Bielefeld | 6:3/6:2 | 203 Hrnjadovic, N. | ||
| 6:0/6:3 | |||||
| 15700550 | Jakoby, Alexander, TC Dornberg Bielefeld | 106 Greiner | |||
| [3] 16300459 | Greiner, Michael, TC Sandanger Halle | 5:7/4:5/ret. | 302 Hrnjadovic, N. | ||
| 6:4/6:1 | |||||
| 16400943 | Wöhle, Stefan, TC Dornberg Bielefeld | 107 Wöhle | |||
| Meyer, Joachim, FC Stukenbrock | 6:3/6:3 | 204 Frohoff-Hülsmann | |||
| 4:6/6:4/6:2 | |||||
| 16301060 | Nowack, Rainer, FC Stukenbrock | 108 Frohoff-Hülsmann | |||
| [2] 16400514 | Frohoff-Hülsmann, Thomas, TC Grün-Weiß Mesum 1964 | 6:0/6:2 |
EVENT MADE BY PLAY www.play-sportmarketing.de